|
ÍÀØÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
Èíñòðóìåíò | Ñòðàíà | Âåñ, êã | Êëàññ | Ìîùíîñòü ÊÂò/ë.ñ. | Îáú¸ì äâèãàòåëÿ | Äëèíà øèíû | Øàã öåïè | Åìêîñòü òîïëèâíîãî áàêà, ë | Åìêîñòü áàêà äëÿ ñìàçêè öåïè, ë |
 Áåíçîïèëà Echo CS-350TES 12 | ßïîíèÿ | 3.4 | äëÿ óõîäà çà äåðåâüÿìè | 1.5 | 35.8 | 30 | 3/8 1,3 47E | 0.37 | 0.23 |
 Áåíçîïèëà Stihl MS 260 | Ãåðìàíèÿ | 4.8 | ïðîôåññèîíàëüíàÿ | 2,6 (3,5 ë.ñ.) | 50.2 | 38 | 0,325"/ 1.6/ 62 | 0.46 | 0.29 |
 Ïèëà Shindaiwa 757 | ßïîíèÿ | 6.9 | ïðîôåññèîíàëüíàÿ | 4 / 5,6 | 73 | îò 50 äî 73 ñì | 3/8 | | |
 Áåíçîïèëà Husqvarna 350 | Øâåöèÿ | 4.8 | ïðîôåññèîíàëüíàÿ | 3.1 ë.ñ. | 73 | | | | |
 Ìîäåëü ñòðàõîâî÷íîé ñèñòåìû PETZL SEQUOIA äëÿ àðáîðèñòèêè | Ôðàíöèÿ | 1.39 | ïðîôåññèîíàëüíàÿ | | | | | | |
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÁÐÈÃÀÄÛ
|
|
ÁÐÈÃÀÄÀ ¹1
ã. Êðàñíîãîðñê, óë. Ñîâåòñêàÿ 5
|
|
ÁÐÈÃÀÄÀ ¹2
ÌÎ Èâàíòååâêà, óë. Òîëìà÷¸âà 33
|
|
|
|
ÁÐÈÃÀÄÀ ¹3
ã. Âèäíîå, óë. Øêîëüíàÿ 45
|
|
ÁÐÈÃÀÄÀ ¹4
Ðàìåíñêèé ð-í ïîñ. Êðàòîâî, óë. Ëîìîíîñîâà
|
|
|
|
ÂÈÄÅÎ ÎÒÇÛÂÛ
Êðîíèðîâàíèå äåðåâüåâ 
Óäàëåíèå áåðåçû 
Óäàëåíèå ëèïû 
Ðàñ÷èñòêà ó÷àñòêà 
Ïðèìåðû âûïîëíåííûõ ðàáîò
Óïëîòíåíèå âåòîê 
Óäàëåíèå âåòîê 
Âàëêà äåðåâà 
Óäàëåíèå äåðåâà 
|
|